ペニシリンアレルギーのない症例
治療ライン | 使用薬剤(商品名) | 服薬錠数 (1日2回朝・夕食後) | 服薬期間 | 保険適応 |
一次除菌 | タケキャブ(20mg) | 2錠/日 | 7日間 | 有 |
---|---|---|---|---|
クラリス(200mg) | 2錠/日 | |||
サワシリン(250mg) | 6錠/日 | |||
二次除菌 | タケキャブ(20mg) | 2錠/日 | 7日間 | 有 |
フラジール(250mg) | 2錠/日 | |||
サワシリン(250mg) | 6錠/日 | |||
三次除菌 | タケキャブ(20mg) | 2錠/日 | 7日間 | 無 |
グレースビット(50mg) | 4錠/日 | |||
サワシリン(250mg) | 6錠/日 | |||
四次除菌 | タケキャブ(20mg) | 2錠/日 | 7日間 | 無 |
ミコブティン(150mg) | 2錠/日 | |||
サワシリン(250mg) | 6錠/日 |
ペニシリンアレルギーのある症例
治療ライン | 使用薬剤(商品名) | 服薬錠数 (1日2回朝・夕食後) | 服薬期間 | 保険適応 |
一次除菌 | タケキャブ(20mg) | 2錠/日 | 7日間 | 無 |
---|---|---|---|---|
クラリス(200mg) | 2錠/日 | |||
フラジール(250mg) | 2錠/日 | |||
二次除菌 | タケキャブ(20mg) | 2錠/日 | 7日間 | 無 |
フラジール(250mg) | 2錠/日 | |||
グレースビット(50mg) | 2錠/日 |
保険適応のない治療薬を使用する場合は自費診療となります。薬剤料・処方管理料は下記価格となりますのでご確認ください。
- 三次除菌の場合 11,000円 (税抜 10,000円)
- 四次除菌の場合 22,000円 (税抜 20,000円)
- ペニシリンアレルギーの一次除菌の場合 8,800円 (税抜 8,000円)
- ペニシリンアレルギーの二次除菌の場合 11,000円 (税抜 10,000円)